Vers van de pers
- 20 June 2013 Planckaert Jozef Harelbeke 1e provinciaal Cahors West-Vlaanderen 1167 duiven.
- 20 June 2013 Denderbond Ninove: Cahors, Montluçon, Angerville en Noyon van 15 & 16 Juni 2013.
- 20 June 2013 Week 24 2013
- 20 June 2013 Uitslagen en vluchrbeschrijvingen Union Oostkamp 15 & 16 juni 2013
- 19 June 2013 Saatdüzen Saban 1é Nationaal Bourges 1 2013
Msn Kampioenschappen 2011 - Uitslag
zaterdag 15 oktober 2011 00:10
![]() |
ALGEMEEN KAMPIOENSCHAP
| 1 | STICKERS-DONCKERS, Lille | 54 | 13,261 |
| 2 | JACQUEMAIN Jean-Marc, Trooz | 54 | 13,927 |
| 3 | HEREMANS Leo, Vorselaar | 54 | 17,225 |
| 4 | MOREELS Jean-Pierre & Ruben, Kluisbergen | 54 | 17,662 |
| 5 | VAN LAERE Stijn, Kruishoutem | 54 | 19,575 |
| 6 | DEFRENE Thierry & Guy, Onoz | 54 | 21,512 |
| 7 | RONDAGS Gert, Grote Spouwen | 54 | 25,491 |
| 8 | SLAETS Ach-Wil-Tim, Ramsel | 54 | 31,730 |
| 9 | CASAERT-SENECHAL, Russeignies | 54 | 33,105 |
| 10 | VERGOTTE Astère, Aalter | 54 | 33,572 |
KAMPIOENSCHAP OUDE
| 1 | VAN HEEL John, Maria-Hoop NL | 18 | 3,092 |
| 2 | VAN LAERE Stijn, Kruishoutem | 18 | 3,817 |
| 3 | DEFRENE Thierry & Guy, Onoz | 18 | 4,375 |
| 4 | JONCKERS Johny & Yves, Linter | 18 | 5,540 |
| 5 | JACQUEMAIN Jean-Marc, Trooz | 18 | 5,611 |
| 6 | HEREMANS Leo, Vorselaar | 18 | 6,017 |
| 7 | Comb. DE RIJKE-HAENRAETS, Mookhoek NL | 18 | 6,531 |
| 8 | STICKERS-DONCKERS, Lille | 18 | 6,576 |
| 9 | VERGOTTE Astère, Aalter | 18 | 6,634 |
| 10 | BREMAN Reind, Genemuiden NL | 18 | 6,873 |
VOOR DE EERVOLLE VERMELDINGEN KLIK HIER
KAMPIOENSCHAP JAARSE
| 1 | JONCKERS Johny & Yves, Linter | 18 | 1,924 |
| 2 | SOEN David, Moerbeke | 18 | 2,349 |
| 3 | STICKERS-DONCKERS, Lille | 18 | 2,482 |
| 4 | VERTRIEST Freddy, Oudenaarde-Bevere | 18 | 3,619 |
| 5 | RONDAGS Gert, Grote Spouwen | 18 | 4,475 |
| 6 | CASAERT-SENECHAL, Russeignies | 18 | 4,513 |
| 7 | HEREMANS Leo, Vorselaar | 18 | 4,804 |
| 8 | VAN LAERE Stijn, Kruishoutem | 18 | 4,831 |
| 9 | MOREELS Jean-Pierre & Ruben, Kluisbergen | 18 | 4,922 |
| 10 | JACQUEMAIN Jean-Marc, Trooz | 18 | 5,342 |
VOOR DE EERVOLLE VERMELDINGEN KLIK HIER
KAMPIOENSCHAP JONGE
| 1 | HENDRIX Albert, Meeuwen-Gruitrode | 18 | 2,836 |
| 2 | JACQUEMAIN Jean-Marc, Trooz | 18 | 2,973 |
| 3 | SAUVAGE Laurent, Awirs | 18 | 3,769 |
| 4 | RONDAGS Gert, Grote Spouwen | 18 | 3,893 |
| 5 | STICKERS-DONCKERS, Lille | 18 | 4,197 |
| 6 | HERMANS Ruben, Hasselt | 18 | 5,019 |
| 7 | MOREELS Jean-Pierre & Ruben, Kluisbergen | 18 | 5,111 |
| 8 | VERHOFSTADT Bruno, Grimbergen | 18 | 6,286 |
| 9 | HEREMANS Leo, Vorselaar | 18 | 6,403 |
| 10 | MOSTMANS Kris, Rijkevorsel | 18 | 7,227 |
VOOR DE EERVOLLE VERMELDINGEN KLIK HIER
KAMPIOENSCHAP ASDUIF DUIVENRUIL
| 1 EVERAERTS Etienne 5064839-11 6,875434 | |
| Chimay: 402 9 2,23880597 | |
| Vervins: 860 13 1,511627907 | |
| Reims: 832 26 3,125 | |
| Schenker: LESAGE Jozef & Stefan | |
| 2 GEERAERTS Arsène 2129423-11 9,117132 | |
| Schenker: VAN VRECKEM Frank | |
| 3 BOERSMA Johan 1318764-11 10,56405 | |
| Schenker: Comb. BOS | |
| 4 HOUBEN Rob 1928398-11 10,84047 | |
| Schenker: Comb. J & A VAN BREUGEL | |
| 5 STESSENS Marcel 6268201-11 13,50792 | |
| Schenker: LAUWEREYS Jef | |
| 6 GEUNIS Rudy 5071303-11 13,98609 | |
| Schenker: LEMMENS Jean-Marie | |
| 7 GOOSSENS Gaston 2034580-11 17,41980 | |
| Schenker: ROELANDTS Patrick | |
| 8 Comb. BOS 1364082-11 20,14853 | |
| Schenker: ROORDING Albert | |
| 9 FRANSSENS Rudy 3102006-11 21,75552 | |
| Schenker: SCHOONACKER Romain | |
| 10 VANDESTEENE Dominique 4248163-11 38,08892 | |
| Schenker: MORTHIER Jens | |
VOOR DE EERVOLLE VERMELDINGEN KLIK HIER
Spotlight
Sponsors
Agenda/Evenementen
There are no events at this time
Nuttige Links
Liefhebbers
Vraag en Aanbod
Sponsor in de kijker
Linkpartners
MSN Columnisten
Copyright © 2013 Msn Duivensport.















































